方网
方形编织物由不锈钢或其他材料组合制成。在 GFE,我们生产平纹或斜纹编织物。标准孔径范围在 0.025 毫米至 14 毫米之间。根据孔径,生产宽度可在 1.3 米至 6 米之间。标准材料为不锈钢 316/316 L 以及 304/304L。混合网格采用智能材料组合以优化性能。这些网格是根据工业金属丝网的 DIN ISO 9044 制造的。
网格 | 线径 | 开口宽度 | 开口面积 % | |
mm | 英寸 | |||
4×4 | 1.00 | .3937 | 5.35 | 0.71 |
4×4 | 1.50 | .5906 | 4.85 | 0.58 |
5×5 | 1.00 | .3937 | 4.08 | 0.65 |
6×6 | 1.00 | .3937 | 3.23 | 0.58 |
8×8 | 0.70 | .2756 | 2.48 | 0.61 |
8×8 | 0.80 | .3150 | 2.38 | 0.56 |
8×8 | 1.00 | .3937 | 2.18 | 0.47 |
10×10 | 0.56 | .2205 | 1.98 | 0.61 |
10×10 | 0.90 | .3543 | 1.64 | 0.42 |
10×10 | 1.00 | .3937 | 1.54 | 0.37 |
12×12 | 0.50 | .1969 | 1.62 | 0.58 |
12×12 | 0.60 | .2362 | 1.52 | 0.51 |
12×12 | 0.80 | .3150 | 1.32 | 0.39 |
14×14 | 0.50 | .1969 | 1.31 | 0.52 |
16×16 | 0.37 | .1457 | 1.22 | 0.59 |
16×16 | 0.63 | .2480 | 0.96 | 0.36 |
18×18 | 0.40 | .1575 | 1.01 | 0.51 |
18×18 | 0.50 | .1969 | 0.91 | 0.42 |
20×20 | 0.30 | .1181 | 0.97 | 0.58 |
20×20 | 0.40 | .1575 | 0.87 | 0.47 |
20×20 | 0.45 | .1772 | 0.82 | 0.42 |
20×20 | 0.50 | .1969 | 0.77 | 0.37 |
25×25 | 0.40 | .1575 | 0.62 | 0.37 |
30×30 | 0.24 | .0945 | 0.61 | 0.51 |
30×30 | 0.30 | .1181 | 0.55 | 0.42 |
30×30 | 0.45 | .1772 | 0.40 | 0.22 |
35×35 | 0.21 | .0827 | 0.52 | 0.50 |
35×35 | 0.28 | .1102 | 0.45 | 0.38 |
40×40 | 0.2 | .0787 | 0.44 | 0.47 |
40×40 | 0.23 | .0906 | 0.41 | 0.41 |
40×40 | 0.25 | .0984 | 0.39 | 0.37 |
40×40 | 0.40 | .1575 | 0.24 | 0.14 |
50×50 | 0.20 | .0787 | 0.31 | 0.37 |
50×50 | 0.23 | .0906 | 0.28 | 0.30 |
60×60 | 0.12 | .0472 | 0.30 | 0.51 |
60×60 | 0.16 | .0630 | 0.26 | 0.39 |
60×60 | 0.18 | .0709 | 0.24 | 0.33 |
70×70 | 0.14 | .0551 | 0.22 | 0.38 |
80×80 | 0.125 | .0492 | 0.19 | 0.37 |
80×80 | 0.14 | .0551 | 0.18 | 0.31 |
90×90 | 0.10 | .0394 | 0.18 | 0.42 |
100×100 | 0.08 | .0315 | 0.17 | 0.47 |
100×100 | 0.10 | .0394 | 0.15 | 0.37 |
100×100 | 0.11 | .0433 | 0.14 | 0.32 |
120×120 | 0.08 | .0315 | 0.13 | 0.39 |
120×120 | 0.09 | .0354 | 0.12 | 0.33 |
135×135 | 0.063 | .0248 | 0.13 | 0.44 |
150×150 | 0.063 | .0248 | 0.11 | 0.39 |
180×180 | 0.05 | .0197 | 0.09 | 0.42 |
187×187 | 0.056 | .0220 | 0.08 | 0.35 |
200×200 | 0.05 | .0197 | 0.08 | 0.37 |
200×200 | 0.06 | .0236 | 0.07 | 0.28 |
250×250 | 0.04 | .0157 | 0.06 | 0.37 |
300×300 | 0.035 | .0138 | 0.05 | 0.34 |
300×300 | 0.03 | .0118 | 0.05 | 0.42 |
325×325 | 0.035 | .0138 | 0.04 | 0.30 |
325×325 | 0.03 | .0126 | 0.05 | 0.35 |
400×400 | 0.03 | .0118 | 0.03 | 0.28 |
400×400 | 0.025 | .0098 | 0.04 | 0.37 |
500×500 | 0.025 | .0098 | 0.03 | 0.26 |
500×500 | 0.018 | .0071 | 0.03 | 0.42 |
635×635 | 0.02 | .0079 | 0.02 | 0.25 |
定制解决方案适合每个行业的需求!
确定最适合您需求的解决方案的最快方法是与我们的团队交谈。我们将能够快速缩小您的选择范围并为您提供最合适的客观建议。