荷兰编织网
荷兰编织网比方形、长方形和宽编织网机械强度更高,专为工业过滤而设计。表面封闭,因此过滤发生在经线和纬线连接处。该网以平纹和斜纹编织方式制造。
平纹荷兰编织网 | |||
丝网尺寸 | 线径(mm) | 公称过滤精度 mm | 绝对过滤精度 mm |
12×64 | 0.60×0.40 | 280-300 | 300 |
14×88 | 0.45×0.32 | 250-280 | 220 |
24*110 | 0.35*0.25 | 117-125 | 100 |
25*140 | 0.30*0.20 | 135-150 | 110 |
30*150 | 0.22*0.18 | 100-100 | 85 |
37*308 | 0.25*0.085 | 75-80 | 80 |
40*200 | 0.18*0.14 | 70-80 | 75 |
50*250 | 0.14*0.112 | 55-61 | 63 |
50*390 | 0.16*0.07 | 45-55 | 60 |
60*450 | 0.16*0.06 | 40-45 | 48 |
80*330 | 0.13*0.09 | 35-40 | 42 |
80*705 | 0.125*0.04 | 20-30 | 34 |
165*1200 | 0.04*0.025 | 15-18 | 20 |
斜纹荷兰编织网 | |||
丝网尺寸 | 线径 (mm) | 公称过滤精度 mm | 绝对过滤精度 mm |
20*150 | 0.28*0.20 | 110-120 | 100 |
30*360 | 0.25*0.15 | 90-100 | 80 |
40*560 | 0.18*0.10 | 70-75 | 55 |
90*780 | 0.10*0.07 | 28-34 | 25 |
200*600 | 0.06*0.04 | 19-21 | 30 |
165*800 | 0.07*0.05 | 14-16 | 20 |
120*1100 | 0.07*0.05 | 12-16 | 18 |
165*1400 | 0.071*0.04 | 15-17 | 10 |
200*1400 | 0.071*0.04 | 11-13 | 5 |
250*1400 | 0.055/0.04 | 11-12 | 4 |
325*2300 | 0.033*0.022 | 8-9 | 2 |
375*2300 | 0.033/0.02 | 6-7 | 1 |
400*2800 | 0.03*0.02 | 5.6 | 1 |
钢丝网带高抗拉强度 | ||||
丝网 尺寸 | 线径 (mm) | 抗拉强度 | 宽度 | |
经线 | 纬线 | 毫米 | ||
260*40 | 0.15*0.27 | 1200-1400N/mm² | 800-950N/mm² | 97/127/133/150/158/165/210 |
152*24 | 0.27*0.40 | |||
132*17 | 0.32*0.45 | |||
72*15 | 0.45*0.55 |
定制解决方案适合每个行业的需求!
确定最适合您需求的解决方案的最快方法是与我们的团队交谈。我们将能够快速缩小您的选择范围并为您提供最合适的客观建议。